Основная Информация.
Описание Товара
Технические характеристики
| Размер | от 1.9'' до 32'' |
| Смертельное поражение | Стекло, равномерное резистивное покрытие, полиэфирная покровная простыней, прозрачные изоляционные точки, проводящее покрытие |
| Рабочая сила | 10–100 г |
| Дребезжание | ≤12 мс |
| Твердость поверхности | Моты 3 |
| Жизни | Более 1 миллионов касаний в одном месте без сбоев |
| Транспарентности | ≥80% |
| Рабочее напряжение | 5,0 В. |
| Класс контура | 5 в пост. Тока, 1 мА |
| Сопротивление изоляции | ≥20MΩ (25 В ПОСТ. ТОКА) |
| Линейность | ≤1.5% |
| Рабочая температура | От -30°C до 80°C. |
| Температура хранения | От -40°C до 90°C. |
| Рабочая влажность | 20%RH ~ 90%RH |
| Влажность при хранении | 10%RH ~ 90%RH |
| Гарантия | 1 года |
| Нет общего размера разница |
Общие приложения
- Клеммы POS
- Финансовые - банкоматы и киоски для оплаты счетов
- Автоматизация производства
- Промышленный контроль
- Медицинское оборудование
- Киоски для розничной торговли
- Мобильные устройства и планшет
- Автопромышленность
В Kdtouch вы найдете новейшие технологии сенсорного экрана. Свяжитесь с нами в режиме онлайн 
