Цепной конвейер с безмолвными зубьями для стекольной фабрики

Индивидуализация: Доступный
Применение: конвейер
Материал: углеродистая сталь

Products Details

Основная Информация.

Модель №.
RD-001
Обработка Поверхности
Полировка
Особенность
Жаропрочных
Размер цепи
12.4 /25.4
Структура
Silent Toothed Chain Belt
Цвет
черный
Транспортная Упаковка
деревянный ящик
Характеристики
10*10*10
Торговая Марка
ронгда
Происхождение
Китай
Производственная Мощность
5000

Описание Товара

Зубчатый ремень также называется бесшумным цепным ремнем. Благодаря специальному процессу термообработки, она решает проблему, что термообработка не соответствует стандарту, который является обычным в Китае. Цепь изготавливаются из специальной стальной полосы толщиной 0,2 мм. Внешний слой твердый, а внутренняя часть мягкая, что решает проблемы фрагментации и неабразивного износа, и продлевает срок службы (может использоваться в течение 3-5 лет при нормальных условиях). Цепь транспортера ЦЕНТРАЛЬНАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ GHAIN
ВСЕ ЗВЕНЬЕИ &РАСПОРНЫЕ ВТУЛКИ В СБОРЕ СИНГЛЕЙНИ ДВА PIN-КОДА
НОМЕР СБОРКИ НОМИНАЛЬНАЯ ШИРИНА (мм) УО (МАКС.) мм ЗВЕЗДОЧКА ШИРИНА (мм) WH (БЕЛ. (МАКС.) мм WH (БЕЛ. (МАКС.) мм
CL100 100 95 100 100 94
CL125 125 122 125 126 125
CL150 150 145 150 151 150
CL180 180 175 180 182 181
CL200 200 196 200 203 202
CL220 220 216 220 202 222
CL250 250 248 250 254 253
CL300 300 296 300 305 303
Толщина звена: 1,5 мм для стандартного профиля и 3 мм для 25,4 мм для профиля La МНОГОGUID GHAIN
ВСЕ ЗВЕНЬЕСОЕДИНЕНИЯ И РАСПОРКИ В СБОРЕ ОДИН ШТИФТ ДВА PIN-КОДА
АССАМБЛЕИ НОМЕР НОМИНАЛ ШИРИНА (мм) УО (МИН) мм WBG (МИН) мм WBG (МИН) мм WH (БЕЛ. (МАКС.) мм WH (БЕЛ. (МАКС.) мм
CL100 100 98 68.5 67 103 103
CL125 125 123 97 95 128 128
CL150 150 150 97.3 96 154 154
CL200 200 196 145.5 144 202 202
CL250 250 248 196 195 252 253
CL300 300 299 245.5 244 304 303
Цепь Нет Шаг Цепь ширина Штифт диаметр Штифт длина Расстояние От отверстия Осев Пластина глубина Пластина толстый- и не только Руководство форма Номер Из Пластины УИтимат растяжение сила Масса Согласно метр
ГБ ANSI P б) мин d2 Макс L макс LC Макс зуб h1 н2 макс T   n Фу мин в. =
  мм мм мм мм мм мм мм мм     Кн Кг/м.
SC3 9.525 13.5 3.95 18.5 20.0 5.3 10.0 1.5 Стороны 9 10.0 0.60
16.5 21.5 23.0 Стороны 11 12.5 0.73
19.5 24.5 26.0 Стороны 13 15.0 0.85
22.5 27.5 29.0 Стороны 15 17.5 1.00
28.5 33.5 35.0 В середине 19 22.5 1.26
SC4 12.700 19.5 5.08 24.5 26.0 7.0 13.4 1.5 Стороны 13 23.4 1.15
22.5 27.5 29.0 Стороны 15 27.4 1.33
25.5 30.5 32.0 Стороны 17 31.3 1.50
28.5 33.5 35.0 В середине 19 35.2 1.68
34.5 39.5 41.0 В середине 23 43.0 2.04
40.5 45.5 47.0 В середине 27 50.8 2.39
46.5 51.5 53.0 В середине 31 58.6 2.74
52.5 57.5 59.0 В середине 35 66.4 3.10
SC5 15.875 30.0 6.90 45.0 46.5 10.5 20.0 2.0 В середине 19 70.0 3.37
38.0 53.0 54.5 В середине 23 86.0 4.08
46.0 61.0 62.8 В середине 27 102.0 4.78
54.0 69.0 70.8 В середине 31 117.0 5.50
62.0 77.0 78.8 В середине 35 133.0 6.20
SC6 19.050 30.0 6.90 45.0 46.5 10.5 20.0 2.0 В середине 19 70.0 3.37
38.0 53.0 54.5 В середине 23 86.0 4.08
46.0 61.0 62.8 В середине 27 102.0 4.78
54.0 69.0 70.8 В середине 31 117.0 5.50
62.0 77.0 78.8 В середине 35 133.0 6.20
SC8 25.400 45.0 8.90 52.0 53.5 14.0 26.7 3.0 В середине 15 111.0 5.31
51.0 58.0 59.5 В середине 17 125.0 6.02
57.0 64.0 65.5 В середине 19 141.0 6.37
69.0 76.2 77.7 В середине 23 172.0 8.15
81.0 88.2 83.7 В середине 27 203.0 9.57
93.0 100.2 101.7 В середине 31 235.0 10.98
SC10 31.750 57.0 10.84 66.6 69.6 17.5 33.4 3.0 В середине 19 165.0 8.42
69.0 78.6 81.6 В середине 23 201.0 10.19
81.0 90.6 93.6 В середине 27 237.0 11.96
93.0 102.6 105.6 В середине 31 273.0 13.73
105.0 114.6 117.6 В середине 35 310.0 15.50
117.0 126.6 129.6 В середине 39 346.0 17.27
Вопросы, требующие внимания Износная пластина закалена в большинстве случаев Кронштейн стальной износостойкой пластины. Эту износную пластину необходимо периодически осматривать , поскольку при чрезмерном износе износной пластины она неизбежно ускорит износ цепи Деформация повреждения. Обычно износная пластина располагается в середине цепи. Положение также изношено в точке опоры основного груза. Натяжение если необходимо натянуть слабину цепи, не превышайте предел натяжения цепи. При чрезмерном натяжении она увеличивает несущую способность цепи, ускоряет потери и уменьшает  

Свяжитесь с нами

Пожалуйста, не стесняйтесь дать свой запрос в форме ниже мы ответим вам в течение 24 часов